Nei giorni delle festività pasquali i parchi e le aree verdi non saranno purtroppo fruibili dai pescaresi. " È la conseguenza dell’adozione della “zona rossa” – così l’assessore ai parchi, nonché vice sindaco Gianni Santilli – che impedirà l’apertura dei cancelli delle strutture comunali, in osservanza ai provvedimenti finalizzati a contenere le occasioni di contagio e a impedire gli assembramenti".
"Si tratta di un preciso obbligo – continua Santilli – che purtroppo non ci consente di offrire i nostri spazi, che fanno di Pescara una delle città col più alto indice in Italia di aree verdi, sia per estensione, sia per presenza nelle varie zone del tessuto urbano. L’amministrazione comunale è particolarmente attenta a cura e manutenzione dei parchi perché ne riconosce l’importanza dal punto di vista sociale e della qualità della vita in generale, per le famiglie e per i bambini. Non appena la difficile fase pandemica sarà superata, grazie anche all’ampio ricorso alle vaccinazioni, potremo tutti tornare ad apprezzare i nostri parchi nella pienezza del loro ruolo e di una totale fruibilità".
1 | Piazza Santa Caterina da Siena * | Piazza Santa Caterina da Siena | (Metri quadri) 2.198 |
2 | Parco Robert Baden Pawell | Via Raffaello Sanzio | 6.322 |
3 | Parco Florida* | Viale Regina Elena | 8.061 |
4 | Parco Eleonora Duse | Via Palma | 1.452 |
5 | Parco Lorena Mucci | Via Antonio Caponnetti | 2.277 |
6 | Parco Antonio Corneli | Via Pierpaolo Pasolini | 4.005 |
7 | Parco Dei Sogni Tutti insieme, nessuno escluso | Via Mafalda Di Savoia | 2.498 |
8 | Area sgambettamento cani | Via Raffaello Sanzio | 500 |
9 | Area sgambettamento cani | Via Pierpaolo Pasolini | 400 |
10 | Parco Villa Basile | Strada Vicinale Francescone | 6.332 |
11 | Parco Tino Renzetti | Via Fonte Romana | 2.648 |
12 | Parco S.Giuseppe | Via Passolanciano | 1.287 |
13 | Parco Peter Pan | Via Monte Faito | 1.980 |
14 | Parco Ex Vivaio Comunale | Strada Zanni | 17.566 |
15 | Parco delle Meraviglie | Via di Sotto | 2.147 |
16 | Parco dell'Amicizia | Via Centorame | 656 |
17 | Parco della Restituzione | Via Monte Corvo | 735 |
18 | Parco della Gioia | Via Arapietra | 1.831 |
19 | Parco della Fantasia | Via Monte Acquaviva | 2.676 |
20 | Parco del Sole | Strada Ciattoni | 3.751 |
21 | Parco Nicola Calipari | Via Caduti di Nassirya | 10.211 |
22 | Parco Alessandro Cicognini | Via Alessandro Cicognini | 2.315 |
23 | Parco Collodi | Via Fonte Romana | 722 |
24 | Parco Pietro Pacca | Via Colle Di Mezzo | 3.065 |
25 | Parco Macedonio | Via Valle Furci | 2.531 |
26 | Area sgambettamento cani | Via Monte Corvo | 450 |
27 | Parco Piermario Morosini | Via Prati | 4.717 |
28 | Parco Fior della Vita | Via di Sotto | 5.923 |
29 | Parco Colle del Telegrafo | Colle del Telegrafo | 12.668 |
30 | Area sgambettamento cani | Via La Porta | 380 |
31 | Parco dello Sport | Via Passolanciano | 7.800 |
32 | Area sgambettamento cani | Via Centorame | 468 |
33 | Area sgambettamento cani | Via Monte Faito | 280 |
34 | Parco Del Santuario | Via del Santuario angolo Via Monte Di Campli | 1.269 |
35 | Parco ex Caserma Di Cocco + sgambettamento cani | Via Dei Petruzzi | 33.025 |
36 | Parco Domenico Di Mattia | Via Dei Sabini | 1.290 |
37 | Parco della Speranza | Via Lago di Capestrano | 4.390 |
38 | Parco della Serenità | Via Caduti per Servizio | 2.306 |
39 | Parco Falcone Borsellino | Via Tirino | 6.391 |
40 | Parco Mons. Antonio Iannucci | Via Aterno | 2.132 |
41 | Parco Rita Levi Montalcini | Viale Guglielomo Marconi | 2.010 |
42 | Parco delle Mamme | Via Tirino | 2.388 |
43 | Piazza Trigno | Via Trigno | 2.599 |
44 | Piazza S. Camillo De Lellis | Piazza S. Camillo De Lellis | 459 |
45 | Parco Maria Montessori | Via Francesco Verrotti | 3.300 |
46 | Parco dell'Accoglienza | Via Po | 7.215 |
47 | Parco della Pace | Via Aterno | 7.393 |
48 | Parco dell'Infanzia | Via Tavo | 2.785 |
49 | Parco Andersen | Via Salara Vecchia | 4.341 |
50 | Piazza dei Grue | Piazza dei Grue | 3.419 |
51 | Giardino via Cetteo Ciglia | via Cetteo Ciglia | 119 |
52 | Parco Vassallo | Via Guelfi | 3.100 |
53 | Parco Via Corradino D'Ascanio | Via Corradino D'Ascanio | 186 |
54 | Parco della Collina | Strada Colle Renazzo/Strada Colle Carullo | 3.463 |
55 | Parco dell'Accoglienza + | Via Pietro Nenni | 9.340 |
56 | Parco Federico Caffe' | Via Federico Caffe' | 1.407 |
57 | Parco Marino Di Resta | Via Polacchi | 1.129 |
58 | Parco Ilaria Alpi + | Via Ilaria Alpi | 825 |
59 | Parco Lineare San Donato | Via Rio Sparto | 7.021 |
60 | Parco Luigi Einaudi | Via Luigi Einaudi | 1.526 |
61 | Parco Via Lago Di Borgiano | Via Lago Di Borgiano | 305 |
62 | Parco | via C.A. Dalla Chiesa | 1.138 |
63 | giardino via kennedy | viale Kennedy | 593 |
64 | giardino via Corridoni | via Corridoni | 2.024 |
65 | parco Mimmo Morelli | via Pasolini | 7.945 |
66 | orti urbani via Santina Campana | via Santina Campana | 1.480 |
67 | Parco Sabucchi* | Viale Giovanni Bovio | 18.821 |
68 | Parco De Riseis* | Lungomare Giacomo Matteotti | 15.356 |
69 | Parco del Sorriso | via Caravaggio | 2.620 |
70 | Parco Scout | via Monte Bove | 2.000 |
71 | Parco 8 marzo | via 8 marzo | 3.800 |
72 | Area verde attrezzata | via E. di Simone | 400 |
| *parchi affidati in gestione |
|
|