Per l'Abruzzo affacciato sul mondo...


 

Martedì, 28 Gennaio 2025 16:20

Tagli del governo ai comuni abruzzesi, oltre trenta milioni in cinque anni.

ALI Abruzzo: “Prendono corpo i nostri peggiori timori” - la tabella nel dettaglio

Dopo le anticipazioni e le elaborazioni fatte da ALI Abruzzo nei mesi scorsi i tagli ai Comuni da parte del governo prendono corpo con dati ufficiali. La Conferenza Stato Città del 23 gennaio 2025 ha raggiunto un’intesa sui criteri e sulle modalità di ripartizione dei minori trasferimenti. Il totale dei tagli ai Comuni abruzzesi ammonta a 30,5 milioni di euro per i prossimi 5 anni. Nel dettaglio sono previsti circa 3 milioni di tagli per il 2025 che salgono a oltre 5,8 milioni dal 2026 al 2028, per poi salire ulteriormente a 10 milioni di euro nel 2029. Tra i Comuni quelli maggiormente penalizzati in termini assoluti ci sono L’Aquila con 3,8 milioni, Teramo con un taglio di 1,4 milioni, Celano con un ammanco da un milione di euro, Montesilvano con oltre 900mila euro. In totale sono 291 i comuni della nostra regione colpiti. Rimangono esclusi dai tagli gli enti in dissesto finanziario, gli enti in procedura di riequilibrio finanziario e gli enti per i quali il periodo di risanamento di cinque anni ex art. 265, comma 1, del Tuel, è terminato, ma l'organismo straordinario di liquidazione è ancora insediato. Analizzando i dati emerge invece una forte disparità tra i territori: i comuni più penalizzati sono Lettopalena con un taglio medio di 309 euro ad abitante, Pietracamela con 297 euro, Collarmele con 267 euro, Cansano con 240 euro ad abitante. In generale i più colpiti sono proprio i piccoli comuni: nei primi 20 più colpiti non c’è un paese sopra i 2.000 abitanti. Per fare un esempio il taglio medio sul capoluogo dell’Aquila è di 55 euro ad abitante. “Prendono corpo i nostri peggiori timori – dichiara il Presidente di ALI Abruzzo Angelo Radica – da tempo denunciamo i tagli, ora questi diventano realtà e saremo noi sindaci a dover spiegare alle persone perché abbiamo dovuto ridurre i servizi sociali, aumentato i costi della mensa nelle scuole, ridotto i contributi per gli affitti o altro”. Interviene anche il direttore Alessandro Paglia: “Formalmente si tratta di un accantonamento obbligatorio di risorse, quindi oltre al danno anche la beffa: i comuni saranno costretti a tenere fermi in cassa soldi che invece potrebbero spendere per le loro collettività. Rimane aperta inoltre la questione delle aree marginali, i piccoli comuni, che già fanno una fatica enorme a tenere in piedi la macchina amministrativa e che vengono tartassati in modo davvero poco comprensibile”.

La tabella nel dettaglio 

Provincia Comune Contributo alla finanza pubblica 2025 Contributo alla finanza pubblica 2026 Contributo alla finanza pubblica 2027 Contributo alla finanza pubblica 2028 Contributo alla finanza pubblica 2029 TOTALE in euro
CHIETI ALTINO 5.919 11.838 11.838 11.838 20.033 61.466
CHIETI ARCHI 4.442 8.883 8.883 8.883 15.033 46.124
CHIETI ARIELLI 18.079 36.158 36.158 36.158 61.190 187.743
CHIETI ATESSA 24.746 49.492 49.492 49.492 83.756 256.978
CHIETI BOMBA 2.212 4.425 4.425 4.425 7.488 22.975
CHIETI BORRELLO 1.629 3.257 3.257 3.257 5.512 16.912
CHIETI BUCCHIANICO 7.498 14.996 14.996 14.996 25.377 77.863
CHIETI CANOSA SANNITA 10.216 20.433 20.433 20.433 34.579 106.094
CHIETI CARPINETO SINELLO 9.994 19.988 19.988 19.988 33.826 103.784
CHIETI CARUNCHIO 1.841 3.681 3.681 3.681 6.229 19.113
CHIETI CASALANGUIDA 2.060 4.119 4.119 4.119 6.971 21.388
CHIETI CASALBORDINO 12.883 25.766 25.766 25.766 43.604 133.785
CHIETI CASALINCONTRADA 5.300 10.599 10.599 10.599 17.938 55.035
CHIETI CASOLI 11.672 23.343 23.343 23.343 39.504 121.205
CHIETI CASTEL FRENTANO 8.848 17.695 17.695 17.695 29.946 91.879
CHIETI CASTELGUIDONE 1.011 2.023 2.023 2.023 3.423 10.503
CHIETI CASTIGLIONE MESSER MARINO 4.290 8.580 8.580 8.580 14.519 44.549
CHIETI CELENZA SUL TRIGNO 2.196 4.391 4.391 4.391 7.431 22.800
CHIETI CIVITALUPARELLA 2.185 4.371 4.371 4.371 7.397 22.695
CHIETI CIVITELLA MESSER RAIMONDO 2.154 4.307 4.307 4.307 7.289 22.364
CHIETI COLLEDIMACINE 1.210 2.420 2.420 2.420 4.095 12.565
CHIETI COLLEDIMEZZO 1.119 2.238 2.238 2.238 3.787 11.620
CHIETI CRECCHIO 4.815 9.630 9.630 9.630 16.297 50.002
CHIETI DOGLIOLA 2.141 4.281 4.281 4.281 7.245 22.229
CHIETI FALLO 1.339 2.679 2.679 2.679 4.533 13.909
CHIETI FARA FILIORUM PETRI 4.492 8.984 8.984 8.984 15.203 46.647
CHIETI FARA SAN MARTINO 4.561 9.122 9.122 9.122 15.437 47.364
CHIETI FILETTO 2.083 4.165 4.165 4.165 7.049 21.627
CHIETI FOSSACESIA 10.477 20.955 20.955 20.955 35.462 108.804
CHIETI FRAINE 1.135 2.269 2.269 2.269 3.840 11.782
CHIETI FRANCAVILLA AL MARE 48.261 96.522 96.522 96.522 163.345 501.172
CHIETI FRESAGRANDINARIA 2.948 5.897 5.897 5.897 9.979 30.618
CHIETI FRISA 3.784 7.569 7.569 7.569 12.809 39.300
CHIETI FURCI 3.302 6.605 6.605 6.605 11.178 34.295
CHIETI GAMBERALE 1.660 3.320 3.320 3.320 5.619 17.239
CHIETI GESSOPALENA 3.163 6.326 6.326 6.326 10.706 32.847
CHIETI GISSI 6.975 13.949 13.949 13.949 23.607 72.429
CHIETI GIULIANO TEATINO 2.811 5.623 5.623 5.623 9.516 29.196
CHIETI GUILMI 3.473 6.946 6.946 6.946 11.755 36.066
CHIETI LAMA DEI PELIGNI 3.391 6.783 6.783 6.783 11.478 35.218
CHIETI LANCIANO 66.247 132.495 132.495 132.495 224.222 687.954
CHIETI LENTELLA 1.788 3.577 3.577 3.577 6.053 18.572
CHIETI LETTOPALENA 9.364 18.727 18.727 18.727 31.692 97.237
CHIETI LISCIA 1.411 2.822 2.822 2.822 4.776 14.653
CHIETI MIGLIANICO 7.935 15.870 15.870 15.870 26.857 82.402
CHIETI MONTAZZOLI 2.719 5.438 5.438 5.438 9.203 28.236
CHIETI MONTEBELLO SUL SANGRO 444 888 888 888 1.503 4.611
CHIETI MONTEFERRANTE 1.112 2.225 2.225 2.225 3.765 11.552
CHIETI MONTELAPIANO 1.307 2.613 2.613 2.613 4.423 13.569
CHIETI MONTENERODOMO 2.036 4.072 4.072 4.072 6.891 21.143
CHIETI MONTEODORISIO 23.781 47.562 47.562 47.562 80.489 246.956
CHIETI MOZZAGROGNA 12.180 24.361 24.361 24.361 41.226 126.489
CHIETI ORSOGNA 7.516 15.032 15.032 15.032 25.439 78.051
CHIETI ORTONA 42.627 85.254 85.254 85.254 144.277 442.666
CHIETI PAGLIETA 9.683 19.367 19.367 19.367 32.775 100.559
CHIETI PALENA 4.449 8.898 8.898 8.898 15.057 46.200
CHIETI PALMOLI 3.648 7.296 7.296 7.296 12.347 37.883
CHIETI PALOMBARO 2.108 4.216 4.216 4.216 7.136 21.892
CHIETI PENNADOMO 1.147 2.295 2.295 2.295 3.883 11.915
CHIETI PENNAPIEDIMONTE 1.354 2.707 2.707 2.707 4.582 14.057
CHIETI PERANO 3.891 7.783 7.783 7.783 13.170 40.410
CHIETI PIETRAFERRAZZANA 549 1.098 1.098 1.098 1.859 5.702
CHIETI PIZZOFERRATO 3.746 7.492 7.492 7.492 12.679 38.901
CHIETI POGGIOFIORITO 4.860 9.721 9.721 9.721 16.450 50.473
CHIETI POLLUTRI 4.162 8.324 8.324 8.324 14.086 43.220
CHIETI PRETORO 3.543 7.087 7.087 7.087 11.993 36.797
CHIETI QUADRI 1.907 3.814 3.814 3.814 6.454 19.803
CHIETI RAPINO 3.205 6.410 6.410 6.410 10.848 33.283
CHIETI RIPA TEATINA 8.117 16.234 16.234 16.234 27.473 84.292
CHIETI ROCCAMONTEPIANO 3.314 6.629 6.629 6.629 11.218 34.419
CHIETI ROCCA SAN GIOVANNI 10.678 21.356 21.356 21.356 36.141 110.887
CHIETI ROCCASCALEGNA 10.548 21.096 21.096 21.096 35.701 109.537
CHIETI ROCCASPINALVETI 5.732 11.464 11.464 11.464 19.401 59.525
CHIETI ROIO DEL SANGRO 787 1.574 1.574 1.574 2.663 8.172
CHIETI ROSELLO 1.883 3.765 3.765 3.765 6.372 19.550
CHIETI SAN BUONO 1.964 3.928 3.928 3.928 6.647 20.395
CHIETI SAN GIOVANNI LIPIONI 1.120 2.240 2.240 2.240 3.791 11.631
CHIETI SAN GIOVANNI TEATINO 25.779 51.557 51.557 51.557 87.251 267.701
CHIETI SAN MARTINO SULLA MARRUCINA 2.144 4.287 4.287 4.287 7.256 22.261
CHIETI SAN SALVO 32.267 64.534 64.534 64.534 109.211 335.080
CHIETI SANTA MARIA IMBARO 3.587 7.174 7.174 7.174 12.141 37.250
CHIETI SANT'EUSANIO DEL SANGRO 6.822 13.645 13.645 13.645 23.091 70.848
CHIETI SAN VITO CHIETINO 16.262 32.525 32.525 32.525 55.042 168.879
CHIETI SCHIAVI DI ABRUZZO 3.346 6.692 6.692 6.692 11.324 34.746
CHIETI TARANTA PELIGNA 3.954 7.909 7.909 7.909 13.384 41.065
CHIETI TOLLO 6.507 13.014 13.014 13.014 22.024 67.573
CHIETI TORINO DI SANGRO 12.392 24.784 24.784 24.784 41.942 128.686
CHIETI TORNARECCIO 3.357 6.713 6.713 6.713 11.361 34.857
CHIETI TORREBRUNA 1.942 3.884 3.884 3.884 6.572 20.166
CHIETI TORREVECCHIA TEATINA 7.238 14.476 14.476 14.476 24.497 75.163
CHIETI TORRICELLA PELIGNA 3.613 7.226 7.226 7.226 12.228 37.519
CHIETI TREGLIO 3.165 6.330 6.330 6.330 10.712 32.867
CHIETI TUFILLO 1.658 3.315 3.315 3.315 5.611 17.214
CHIETI VACRI 2.741 5.482 5.482 5.482 9.278 28.465
CHIETI VILLALFONSINA 2.374 4.748 4.748 4.748 8.035 24.653
CHIETI VILLAMAGNA 4.273 8.546 8.546 8.546 14.462 44.373
CHIETI VILLA SANTA MARIA 4.468 8.936 8.936 8.936 15.123 46.399
L'AQUILA ACCIANO 2.154 4.307 4.307 4.307 7.289 22.364
L'AQUILA AIELLI 4.448 8.895 8.895 8.895 15.054 46.187
L'AQUILA ALFEDENA 4.769 9.539 9.539 9.539 16.142 49.528
L'AQUILA ANVERSA DEGLI ABRUZZI 2.883 5.766 5.766 5.766 9.758 29.939
L'AQUILA ATELETA 3.324 6.649 6.649 6.649 11.252 34.523
L'AQUILA AVEZZANO 74.498 148.995 148.995 148.995 252.146 773.629
L'AQUILA BALSORANO 7.925 15.850 15.850 15.850 26.822 82.297
L'AQUILA BARETE 4.009 8.017 8.017 8.017 13.568 41.628
L'AQUILA BARISCIANO 6.224 12.447 12.447 12.447 21.064 64.629
L'AQUILA BARREA 3.669 7.337 7.337 7.337 12.417 38.097
L'AQUILA BISEGNA 1.992 3.984 3.984 3.984 6.741 20.685
L'AQUILA BUGNARA 3.402 6.804 6.804 6.804 11.514 35.328
L'AQUILA CAGNANO AMITERNO 4.772 9.545 9.545 9.545 16.152 49.559
L'AQUILA CALASCIO 1.033 2.065 2.065 2.065 3.495 10.723
L'AQUILA CAMPO DI GIOVE 3.735 7.471 7.471 7.471 12.643 38.791
L'AQUILA CAMPOTOSTO 4.022 8.044 8.044 8.044 13.613 41.767
L'AQUILA CANISTRO 3.595 7.189 7.189 7.189 12.166 37.328
L'AQUILA CANSANO 4.970 9.940 9.940 9.940 16.822 51.612
L'AQUILA CAPESTRANO 3.546 7.092 7.092 7.092 12.002 36.824
L'AQUILA CAPISTRELLO 8.702 17.403 17.403 17.403 29.451 90.362
L'AQUILA CAPITIGNANO 3.385 6.771 6.771 6.771 11.458 35.156
L'AQUILA CAPORCIANO 2.334 4.669 4.669 4.669 7.901 24.242
L'AQUILA CAPPADOCIA 4.115 8.229 8.229 8.229 13.927 42.729
L'AQUILA CARAPELLE CALVISIO 707 1.414 1.414 1.414 2.393 7.342
L'AQUILA CARSOLI 10.844 21.688 21.688 21.688 36.703 112.611
L'AQUILA CASTEL DEL MONTE 4.311 8.623 8.623 8.623 14.592 44.772
L'AQUILA CASTEL DI IERI 1.690 3.380 3.380 3.380 5.719 17.549
L'AQUILA CASTEL DI SANGRO 18.187 36.373 36.373 36.373 61.554 188.860
L'AQUILA CASTELLAFIUME 2.525 5.049 5.049 5.049 8.545 26.217
L'AQUILA CASTELVECCHIO CALVISIO 1.243 2.487 2.487 2.487 4.209 12.913
L'AQUILA CASTELVECCHIO SUBEQUO 3.002 6.003 6.003 6.003 10.159 31.170
L'AQUILA CELANO 105.555 211.110 211.110 211.110 357.263 1.096.148
L'AQUILA CERCHIO 25.427 50.855 50.855 50.855 86.062 264.054
L'AQUILA CIVITA D'ANTINO 4.249 8.498 8.498 8.498 14.381 44.124
L'AQUILA CIVITELLA ALFEDENA 1.608 3.216 3.216 3.216 5.443 16.699
L'AQUILA CIVITELLA ROVETO 6.687 13.374 13.374 13.374 22.633 69.442
L'AQUILA COCULLO 2.222 4.445 4.445 4.445 7.522 23.079
L'AQUILA COLLARMELE 20.160 40.320 40.320 40.320 68.233 209.353
L'AQUILA COLLELONGO 17.242 34.484 34.484 34.484 58.357 179.051
L'AQUILA COLLEPIETRO 825 1.651 1.651 1.651 2.794 8.572
L'AQUILA CORFINIO 3.456 6.911 6.911 6.911 11.696 35.885
L'AQUILA FAGNANO ALTO 2.251 4.502 4.502 4.502 7.620 23.377
L'AQUILA FONTECCHIO 2.114 4.229 4.229 4.229 7.157 21.958
L'AQUILA FOSSA 9.481 18.961 18.961 18.961 32.088 98.452
L'AQUILA GAGLIANO ATERNO 1.495 2.989 2.989 2.989 5.058 15.520
L'AQUILA GIOIA DEI MARSI 5.089 10.179 10.179 10.179 17.225 52.851
L'AQUILA GORIANO SICOLI 3.333 6.666 6.666 6.666 11.280 34.611
L'AQUILA L'AQUILA 371.583 743.166 743.166 743.166 1.257.666 3.858.747
L'AQUILA LECCE NEI MARSI 11.155 22.311 22.311 22.311 37.757 115.845
L'AQUILA LUCO DEI MARSI 7.508 15.016 15.016 15.016 25.412 77.968
L'AQUILA LUCOLI 4.931 9.862 9.862 9.862 16.689 51.206
L'AQUILA MAGLIANO DE' MARSI 8.709 17.419 17.419 17.419 29.478 90.444
L'AQUILA MASSA D'ALBE 3.036 6.073 6.073 6.073 10.277 31.532
L'AQUILA MOLINA ATERNO 1.669 3.339 3.339 3.339 5.650 17.336
L'AQUILA MONTEREALE 9.057 18.114 18.114 18.114 30.655 94.054
L'AQUILA MORINO 3.833 7.666 7.666 7.666 12.973 39.804
L'AQUILA NAVELLI 3.551 7.101 7.101 7.101 12.018 36.872
L'AQUILA OCRE 3.389 6.778 6.778 6.778 11.470 35.193
L'AQUILA OPI 2.277 4.555 4.555 4.555 7.708 23.650
L'AQUILA ORICOLA 4.314 8.627 8.627 8.627 14.600 44.795
L'AQUILA ORTONA DEI MARSI 3.054 6.109 6.109 6.109 10.338 31.719
L'AQUILA ORTUCCHIO 4.595 9.191 9.191 9.191 15.553 47.721
L'AQUILA OVINDOLI 6.215 12.429 12.429 12.429 21.034 64.536
L'AQUILA PACENTRO 5.380 10.760 10.760 10.760 18.210 55.870
L'AQUILA PERETO 1.806 3.612 3.612 3.612 6.113 18.755
L'AQUILA PESCASSEROLI 6.741 13.481 13.481 13.481 22.815 69.999
L'AQUILA PESCINA 7.853 15.706 15.706 15.706 26.580 81.551
L'AQUILA PESCOCOSTANZO 6.054 12.108 12.108 12.108 20.490 62.868
L'AQUILA PETTORANO SUL GIZIO 3.763 7.525 7.525 7.525 12.735 39.073
L'AQUILA PIZZOLI 10.742 21.484 21.484 21.484 36.357 111.551
L'AQUILA POGGIO PICENZE 2.350 4.700 4.700 4.700 7.954 24.404
L'AQUILA PRATA D'ANSIDONIA 1.682 3.364 3.364 3.364 5.692 17.466
L'AQUILA PRATOLA PELIGNA 12.260 24.521 24.521 24.521 41.496 127.319
L'AQUILA PREZZA 2.965 5.930 5.930 5.930 10.036 30.791
L'AQUILA RAIANO 5.795 11.589 11.589 11.589 19.613 60.175
L'AQUILA RIVISONDOLI 6.172 12.343 12.343 12.343 20.888 64.089
L'AQUILA ROCCACASALE 1.359 2.718 2.718 2.718 4.600 14.113
L'AQUILA ROCCA DI BOTTE 2.373 4.746 4.746 4.746 8.032 24.643
L'AQUILA ROCCA DI CAMBIO 3.652 7.305 7.305 7.305 12.362 37.929
L'AQUILA ROCCA DI MEZZO 7.489 14.979 14.979 14.979 25.349 77.775
L'AQUILA ROCCA PIA 2.624 5.249 5.249 5.249 8.882 27.253
L'AQUILA ROCCARASO 11.338 22.677 22.677 22.677 38.376 117.745
L'AQUILA SAN BENEDETTO DEI MARSI 6.524 13.048 13.048 13.048 22.081 67.749
L'AQUILA SAN BENEDETTO IN PERILLIS 1.002 2.004 2.004 2.004 3.391 10.405
L'AQUILA SAN DEMETRIO NE' VESTINI 5.082 10.164 10.164 10.164 17.201 52.775
L'AQUILA SAN PIO DELLE CAMERE 1.951 3.903 3.903 3.903 6.605 20.265
L'AQUILA SANTE MARIE 4.415 8.830 8.830 8.830 14.944 45.849
L'AQUILA SANT'EUSANIO FORCONESE 1.344 2.688 2.688 2.688 4.550 13.958
L'AQUILA SANTO STEFANO DI SESSANIO 1.814 3.628 3.628 3.628 6.139 18.837
L'AQUILA SAN VINCENZO VALLE ROVETO 4.490 8.979 8.979 8.979 15.195 46.622
L'AQUILA SCANNO 5.781 11.561 11.561 11.561 19.565 60.029
L'AQUILA SCONTRONE 2.162 4.325 4.325 4.325 7.319 22.456
L'AQUILA SCOPPITO 8.518 17.036 17.036 17.036 28.830 88.456
L'AQUILA SULMONA 54.425 108.850 108.850 108.850 184.207 565.182
L'AQUILA TAGLIACOZZO 19.758 39.515 39.515 39.515 66.872 205.175
L'AQUILA TIONE DEGLI ABRUZZI 1.733 3.467 3.467 3.467 5.867 18.001
L'AQUILA TORNIMPARTE 6.468 12.935 12.935 12.935 21.890 67.163
L'AQUILA TRASACCO 9.456 18.912 18.912 18.912 32.005 98.197
L'AQUILA VILLALAGO 3.041 6.083 6.083 6.083 10.294 31.584
L'AQUILA VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI 1.257 2.515 2.515 2.515 4.255 13.057
L'AQUILA VILLA SANT'ANGELO 1.788 3.575 3.575 3.575 6.051 18.564
L'AQUILA VILLAVALLELONGA 14.880 29.759 29.759 29.759 50.362 154.519
L'AQUILA VILLETTA BARREA 2.553 5.105 5.105 5.105 8.640 26.508
L'AQUILA VITTORITO 1.742 3.485 3.485 3.485 5.897 18.094
PESCARA ABBATEGGIO 1.237 2.474 2.474 2.474 4.187 12.846
PESCARA ALANNO 7.382 14.764 14.764 14.764 24.986 76.660
PESCARA BRITTOLI 1.336 2.673 2.673 2.673 4.523 13.878
PESCARA BUSSI SUL TIRINO 15.105 30.209 30.209 30.209 51.124 156.856
PESCARA CAPPELLE SUL TAVO 6.493 12.985 12.985 12.985 21.975 67.423
PESCARA CARAMANICO TERME 5.983 11.967 11.967 11.967 20.251 62.135
PESCARA CARPINETO DELLA NORA 1.519 3.038 3.038 3.038 5.142 15.775
PESCARA CASTIGLIONE A CASAURIA 1.971 3.941 3.941 3.941 6.670 20.464
PESCARA CATIGNANO 3.535 7.070 7.070 7.070 11.965 36.710
PESCARA CEPAGATTI 19.769 39.538 39.538 39.538 66.910 205.293
PESCARA CITTÀ SANT'ANGELO 28.738 57.476 57.476 57.476 97.267 298.433
PESCARA CIVITAQUANA 2.500 4.999 4.999 4.999 8.460 25.957
PESCARA CIVITELLA CASANOVA 5.286 10.571 10.571 10.571 17.889 54.888
PESCARA COLLECORVINO 8.698 17.397 17.397 17.397 29.441 90.330
PESCARA CORVARA 993 1.987 1.987 1.987 3.362 10.316
PESCARA CUGNOLI 3.192 6.384 6.384 6.384 10.804 33.148
PESCARA ELICE 3.031 6.061 6.061 6.061 10.258 31.472
PESCARA FARINDOLA 6.459 12.918 12.918 12.918 21.862 67.075
PESCARA LETTOMANOPPELLO 5.545 11.091 11.091 11.091 18.769 57.587
PESCARA LORETO APRUTINO 14.266 28.533 28.533 28.533 48.287 148.152
PESCARA MANOPPELLO 18.133 36.267 36.267 36.267 61.374 188.308
PESCARA MONTEBELLO DI BERTONA 3.267 6.534 6.534 6.534 11.058 33.927
PESCARA MONTESILVANO 87.838 175.676 175.676 175.676 297.298 912.164
PESCARA MOSCUFO 5.165 10.331 10.331 10.331 17.483 53.641
PESCARA NOCCIANO 4.105 8.209 8.209 8.209 13.893 42.625
PESCARA PENNE 23.702 47.405 47.405 47.405 80.223 246.140
PESCARA PESCOSANSONESCO 1.420 2.841 2.841 2.841 4.807 14.750
PESCARA PIANELLA 12.554 25.109 25.109 25.109 42.492 130.373
PESCARA PICCIANO 2.537 5.074 5.074 5.074 8.587 26.346
PESCARA PIETRANICO 1.035 2.070 2.070 2.070 3.503 10.748
PESCARA POPOLI TERME 11.715 23.430 23.430 23.430 39.650 121.655
PESCARA ROCCAMORICE 1.726 3.452 3.452 3.452 5.842 17.924
PESCARA ROSCIANO 7.565 15.130 15.130 15.130 25.604 78.559
PESCARA SALLE 974 1.948 1.948 1.948 3.297 10.115
PESCARA SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE 4.804 9.607 9.607 9.607 16.258 49.883
PESCARA SCAFA 8.892 17.785 17.785 17.785 30.097 92.344
PESCARA SERRAMONACESCA 1.988 3.975 3.975 3.975 6.727 20.640
PESCARA SPOLTORE 33.703 67.406 67.406 67.406 114.072 349.993
PESCARA TOCCO DA CASAURIA 5.172 10.344 10.344 10.344 17.505 53.709
PESCARA TORRE DE' PASSERI 5.050 10.100 10.100 10.100 17.092 52.442
PESCARA TURRIVALIGNANI 2.449 4.897 4.897 4.897 8.288 25.428
PESCARA VICOLI 1.241 2.482 2.482 2.482 4.200 12.887
PESCARA VILLA CELIERA 1.923 3.845 3.845 3.845 6.507 19.965
TERAMO ALBA ADRIATICA 25.363 50.726 50.726 50.726 85.844 263.385
TERAMO ANCARANO 5.199 10.399 10.399 10.399 17.598 53.994
TERAMO ARSITA 2.177 4.353 4.353 4.353 7.367 22.603
TERAMO ATRI 24.569 49.139 49.139 49.139 83.158 255.144
TERAMO BASCIANO 6.845 13.690 13.690 13.690 23.168 71.083
TERAMO BELLANTE 10.942 21.884 21.884 21.884 37.034 113.628
TERAMO BISENTI 4.938 9.876 9.876 9.876 16.713 51.279
TERAMO CAMPLI 22.450 44.901 44.901 44.901 75.986 233.139
TERAMO CANZANO 4.554 9.108 9.108 9.108 15.413 47.291
TERAMO CASTEL CASTAGNA 3.431 6.861 6.861 6.861 11.612 35.626
TERAMO CASTELLALTO 15.200 30.400 30.400 30.400 51.446 157.846
TERAMO CASTELLI 3.202 6.404 6.404 6.404 10.838 33.252
TERAMO CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO 5.350 10.699 10.699 10.699 18.107 55.554
TERAMO CASTILENTI 3.731 7.461 7.461 7.461 12.627 38.741
TERAMO CELLINO ATTANASIO 6.359 12.718 12.718 12.718 21.524 66.037
TERAMO CERMIGNANO 4.944 9.887 9.887 9.887 16.732 51.337
TERAMO CIVITELLA DEL TRONTO 14.743 29.485 29.485 29.485 49.898 153.096
TERAMO COLLEDARA 5.905 11.810 11.810 11.810 19.987 61.322
TERAMO COLONNELLA 7.462 14.924 14.924 14.924 25.255 77.489
TERAMO CONTROGUERRA 6.027 12.053 12.053 12.053 20.398 62.584
TERAMO CORROPOLI 11.410 22.821 22.821 22.821 38.620 118.493
TERAMO CORTINO 5.319 10.638 10.638 10.638 18.002 55.235
TERAMO CROGNALETO 8.610 17.220 17.220 17.220 29.141 89.411
TERAMO FANO ADRIANO 4.137 8.273 8.273 8.273 14.001 42.957
TERAMO GIULIANOVA 48.706 97.412 97.412 97.412 164.851 505.793
TERAMO ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA 14.699 29.398 29.398 29.398 49.750 152.643
TERAMO MARTINSICURO 33.221 66.443 66.443 66.443 112.441 344.991
TERAMO MONTEFINO 2.572 5.145 5.145 5.145 8.707 26.714
TERAMO MONTORIO AL VOMANO 47.540 95.081 95.081 95.081 160.906 493.689
TERAMO MORRO D'ORO 7.784 15.567 15.567 15.567 26.345 80.830
TERAMO MOSCIANO SANT'ANGELO 15.215 30.431 30.431 30.431 51.498 158.006
TERAMO NERETO 10.651 21.302 21.302 21.302 36.050 110.607
TERAMO NOTARESCO 14.309 28.617 28.617 28.617 48.429 148.589
TERAMO PENNA SANT'ANDREA 5.395 10.791 10.791 10.791 18.261 56.029
TERAMO PIETRACAMELA 5.937 11.874 11.874 11.874 20.095 61.654
TERAMO PINETO 32.180 64.360 64.360 64.360 108.917 334.177
TERAMO ROCCA SANTA MARIA 3.024 6.048 6.048 6.048 10.235 31.403
TERAMO ROSETO DEGLI ABRUZZI 39.691 79.382 79.382 79.382 134.339 412.176
TERAMO SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 15.718 31.436 31.436 31.436 53.200 163.226
TERAMO SANT'OMERO 12.273 24.547 24.547 24.547 41.541 127.455
TERAMO SILVI 40.518 81.037 81.037 81.037 137.139 420.768
TERAMO TERAMO 137.855 275.709 275.709 275.709 466.585 1.431.567
TERAMO TORANO NUOVO 3.075 6.150 6.150 6.150 10.408 31.933
TERAMO TORRICELLA SICURA 6.288 12.577 12.577 12.577 21.284 65.303
TERAMO TORTORETO 28.960 57.919 57.919 57.919 98.017 300.734
TERAMO TOSSICIA 6.135 12.271 12.271 12.271 20.766 63.714
TERAMO VALLE CASTELLANA 8.207 16.414 16.414 16.414 27.777 85.226
  2.944.549 5.889.104 5.889.104 5.889.104 9.966.172 30.578.033
Ultima modifica il Martedì, 28 Gennaio 2025 16:31